型号:3516/1600KW | 电压输出:三相,380-440伏,50Hz | |
功率(SAE J1995) | 1600KW(2000KVA) | |
负载电流(400/230V,滞后功率因数0.8) | 2887A | |
一步拖动负载能力 | 100% | |
电压调节率 | ±5% | |
随机电压波动 | ±5%(稳态)±1%(0-100%负载变化时) | |
频率调节率 | ±5% | |
随机频率波动 | ±0.25% | |
机组尺寸(长×宽×高 不带水箱) | 5908×2286×2342mm | |
机组重量 | 16125kg | |
控制部分 | 卡特彼勒设计和制造 | |
类型 | EMCP3 | |
调压、调速形式 | 数字式电压调节,电子调速 | |
发电机 | 卡特彼勒设计和制造 | |
型式 | CAT SR4B或SR5无刷,单轴承,4级,IP23防护等级 | |
励磁方式 | 永久励磁 | |
绝缘等级 | H级 | |
温升 | 130℃ | |
电话干扰因子 | 小于50 | |
谐波因子 | 小于5% | |
超速能力 | 150% | |
发动机 | 卡特彼勒设计和制造 | |
型号 | 3516 | |
净功率输出 | 1717BKW | |
转数 | 1500转/分 | |
类型 | 四冲程,V-16,涡轮增压,中冷 | |
燃油系统 | 电子喷油,柴油 | |
调速器级别 | 伍德沃德/ A1 | |
缸径及冲程 | 170/190mm | |
气缸容积 | 69L | |
压缩比 | 13.5:1 | |
100%负载燃油消耗量 | 420.9L / H | |
润滑油容量 | 401.3L | |
冷却液容量 | 398L(仅发动机) | |
100%负载润滑油消耗量 | 0.548g / KWH | |
最低启动温度 | 0摄氏度(带水套水加热器) | |
启动电池容量 | 280安时 | |
排烟管尺寸 | 403mm | |
最大排烟背压 | 6.7kPa | |
排烟温度(满载) | 491摄氏度 | |
排烟流量(满载) | 334.6立方米/分钟 | |
发动机燃烧空气量 | 125立方米/分钟 | |
风扇压头 | 120帕 | |
机组向冷却系统散发的热量 | 1055KW | |
发电机组总辐射热量 | 255KW | |
最小进风面积 | 6平方米 | |
发动机功率折损------海拔 | CAT功率海拔2000米 | |
发动机功率折损------温度 | CAT环境温度50摄氏度 |
专业解决海上石油平台、大型加工厂、大型工地解决临时用电及短期、长期用电等相关用问题。
上一页:600KW静音型发电机出租
下一页:深圳二手发电机出售200KW上柴